Aus unseren Briefen
-
Automobil: Pebble Beach im Rückwärtsgang
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 74 vom 25.09.2017 -
Zur Situation: Jamaika alternativlos
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 74 vom 25.09.2017 -
Vermögensverwaltung: Konstanter Einsatz eigener Produkte
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 72 vom 18.09.2017 -
Zur Situation: Kampf um die Währungshoheit
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 72 vom 18.09.2017 -
Thailand | THB: Der Tourismus legt zu
aus FUCHS-DEVISEN 39. Jahrgang / 37 vom 15.09.2017
FUCHS in den Medien
- salzburg.com, 1.12.2016 - Salzburger Bankhaus Spängler erhielt wichtige Banken-Awards
- Vorarlberg Online, 24.11.2016 - Hypo Vorarlberg mit gutem Ergebnis beim Fuchsbriefe-Test
- weltjournal.de, 22.11.2016 - Fuchs-Report bescheinigt Walser Privatbank sehr gute Leistungen in der Vermögensverwaltung
- private banking magazin, 18.11.2016 - Jörg Richter im Interview: Nur wenige Häuser können in der Beratung das Zinsrisiko benennen
Performance Projekt
NiP-Depot Kapitalerhalt
Start am: |
30. Mai 2012. |
Startvermögen: | 750.000,00 EUR |
Mindestausschüttung: |
2/3 |
Rücklage: |
1/3 |
Transaktionskosten: | 0,3% | ||
Ziel: |
realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein. |
||
Weitere Erläuterungen finden Sie hier.
NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2024-09-30
Gesamtvermögen: | 1.066.797,84 | Transaktionskosten2: | -21.488,06 |
Depotwert: | 1.053.903,46 | Depotzuwachs nK3: | 311.127,92 |
Barmittel: | 12.894,38 | Rendite nach Kosten: | 38,95% |
Ausschüttungen: | 120.417,91 | Inflation4: | -107.380,32 |
Rücklage: | 40.139,30 | Rendite nach Inflation5: | 21,55% |
Depotzuwachs (GuV)1: | 332.615,98 | ||
Rendite: | 41,83% |
Weitere Erläuterungen finden Sie hier. | Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich |
Name | ISIN | Kaufdatum | Preis | Investition | Kurs | GuV abs | Rendite Gesamt Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQAM Balanced Aktiv Akt. (CT) EUR T | AT0000A2GK11 | 2021-01-07 | 107,44 | 39.205,85 | 102,91 | -1.643,70 | -4,19% | |
Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 2021-10-07 | 65,43 | 8.505,59 | 86,83 | 3.471,67 | 40,82% | |
Shopify Inc. A | CA82509L1076 | 2022-02-26 | 82,00 | 18.040,90 | 65,00 | -3.740,90 | -20,74% | |
ZKB Silver ETF AA EUR | CH0183135992 | 2021-11-11 | 203,31 | 30.496,50 | 200,70 | -391,50 | -1,28% | |
21 Shares Ethereum ETP (AETH) | CH0454664027 | 2021-09-16 | 34,31 | 5.146,50 | 25,60 | -1.307,10 | -25,40% | |
Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 2020-10-22 | 121,50 | 8.140,50 | 55,50 | -4.254,50 | -52,26% | |
Merck KGaA | DE0006599905 | 2022-01-04 | 220,80 | 7.714,60 | 168,75 | -699,00 | -9,06% | |
GEA Group AG | DE0006602006 | 2022-01-04 | 48,50 | 9.700,00 | 42,32 | -866,00 | -8,93% | |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 2020-11-24 | 48,66 | 6.433,56 | 56,11 | 2.483,79 | 38,61% | |
thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 2022-01-04 | 10,11 | 10.110,00 | 2,82 | -7.139,00 | -70,61% | |
DWS Vermögensbg.Fonds I LD | DE0008476524 | 2020-12-10 | 197,68 | 4.151,28 | 296,49 | 2.083,47 | 50,19% | |
PNE AG | DE000A0JBPG2 | 2020-11-24 | 7,87 | 8.944,00 | 11,18 | 5.643,00 | 63,09% | |
XETRA Gold | DE000A0S9GB0 | 2022-02-26 | 53,26 | 173.617,38 | 74,27 | 68.517,49 | 39,46% | |
GRENKE AG | DE000A161N30 | 2022-03-31 | 25,93 | 9.075,50 | 21,90 | -1.074,50 | -11,84% | |
Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 | 2015-03-25 | 51,56 | 25.993,29 | 49,62 | -144,19 | -0,55% | |
Absolute Return Multi Prem.Fo. AK I | DE000A2AGM18 | 2021-04-01 | 76,80 | 4.866,00 | 81,61 | -785,50 | -16,14% | |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | DE000A2DTL86 | 2021-04-28 | 99,88 | 20.974,80 | 88,33 | -829,50 | -3,95% | |
The Digital Leaders Fund R | DE000A2H7N24 | 2021-03-31 | 206,14 | 14.429,80 | 153,18 | -3.707,20 | -25,69% | |
Mutares SE & Co. KGaA | DE000A2NB650 | 2021-04-28 | 24,00 | 5.472,00 | 28,10 | 2.017,80 | 36,88% | |
ALAP Klasse S | DE000A2P3XH6 | 2021-01-06 | 102,36 | 10.665,00 | 103,12 | -353,00 | -3,31% | |
SYNLAB AG | DE000A2TSL71 | 2022-02-08 | 20,44 | 8.176,00 | 11,06 | -3.488,00 | -42,66% | |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 2021-10-08 | 6,25 | 30.010,00 | 15,01 | 17.908,00 | 59,67% | |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 2022-01-04 | 100,80 | 10.080,00 | 31,32 | -6.779,00 | -67,25% | |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | 2022-01-04 | 66,32 | 8.488,96 | 50,00 | -1.858,56 | -21,89% | |
Uniper SE | DE000UNSE018 | 2022-07-19 | 10,84 | 16.260,00 | 3,93 | -10.365,00 | -63,75% | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | FR0000121014 | 2021-04-28 | 633,20 | 6.965,20 | 610,70 | -5,50 | -0,08% | |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | FR0000125007 | 2021-04-28 | 52,73 | 6.011,22 | 78,10 | 3.457,62 | 57,52% | |
CoinShares Physical Staked Polkadot | GB00BNRRFW10 | 2022-02-08 | 18,63 | 2.794,20 | 4,36 | -2.140,71 | -76,61% | |
Oxford Nanopore Technologies | GB00BP6S8Z30 | 2022-05-10 | 2,98 | 8.947,23 | 1,64 | -4.039,23 | -45,15% | |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF USD Acc. | IE0002RPS3K2 | 2022-07-19 | 13,02 | 19.537,48 | 4,25 | -13.163,98 | -67,38% | |
HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF ETF USD Acc. | IE000KDY10O3 | 2022-05-03 | 7,24 | 14.480,93 | 8,89 | 3.309,07 | 22,85% | |
iShsII-Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | 2021-04-28 | 51,10 | 9.913,08 | 61,80 | 2.522,52 | 25,45% | |
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | IE00B27YCF74 | 2021-05-11 | 28,36 | 14.178,85 | 25,36 | -571,34 | -4,03% | |
Accenture PLC A | IE00B4BNMY34 | 2022-03-22 | 296,91 | 13.361,03 | 315,50 | 1.206,05 | 9,03% | |
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF | IE00B9CQXS71 | 2020-11-25 | 25,79 | 9.541,17 | 30,66 | 3.142,98 | 32,94% | |
JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd I Acc.EUR Hed. | IE00BLP58Q81 | 2021-01-25 | 10,98 | 15.439,35 | 11,49 | 1.795,35 | 11,63% | |
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Acc | IE00BQ70R696 | 2022-06-30 | 36,70 | 27.528,20 | 45,05 | 6.259,30 | 22,74% | |
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | IE00BYZK4552 | 2020-10-22 | 8,59 | 4.963,17 | 11,64 | 1.764,75 | 35,56% | |
SMC Corp. | JP3162600005 | 2021-08-04 | 514,78 | 8.236,40 | 380,00 | -1.920,25 | -23,31% | |
Sony Group Corp. | JP3435000009 | 2022-06-02 | 17,16 | 8.578,00 | 84,80 | -20,29 | -0,24% | |
GREIFF special situations Fd R | LU0228348941 | 2014-03-26 | 66,45 | 6.555,76 | 70,49 | 3.824,21 | 58,33% | |
UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | 2021-01-25 | 124,55 | 49.820,00 | 125,75 | 480,00 | 0,96% | |
DNCA Invest - Evolutif A EUR | LU0284394664 | 2019-07-25 | 148,97 | 16.241,95 | 197,71 | 5.901,12 | 36,33% | |
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 1D | LU0292097747 | 2022-10-25 | 3,92 | 31.385,04 | 4,92 | 9.473,63 | 30,19% | |
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF (USD) A-dis | LU0629459743 | 2021-04-28 | 110,79 | 10.192,64 | 147,96 | 3.767,89 | 36,97% | |
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. IT | LU0946790952 | 2021-01-25 | 1.143,05 | 50.294,20 | 1.218,68 | 3.327,72 | 6,62% | |
MS Invt Fds-Europe Opportunity Z EUR | LU1387591727 | 2020-10-22 | 43,95 | 7.823,10 | 45,03 | 192,24 | 2,46% | |
Pictet TR - Atlas P EUR | LU1433232854 | 2021-01-25 | 117,65 | 12.941,50 | 120,04 | 262,90 | 2,03% | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | LU1778762911 | 2022-06-02 | 151,95 | 43.197,00 | 308,55 | 21.924,25 | 50,75% | |
klimaVest ELTIF EUR Dis. | LU2183939003 | 2021-10-27 | 102,95 | 10.809,75 | 102,95 | 269,85 | 2,50% | |
ASML Holding N.V. | NL0010273215 | 2022-03-22 | 627,20 | 12.544,00 | 732,50 | 2.354,00 | 18,77% | |
Lilium N.V. | NL0015000F41 | 2022-07-10 | 2,71 | 9.486,17 | 0,67 | -7.144,67 | -75,32% | |
CureVac N.V. | NL0015436031 | 2022-06-30 | 26,38 | 12.530,23 | 2,81 | -10.759,93 | -85,87% | |
Alexion Pharmaceuticals Inc. | US0153511094 | 2021-04-28 | 137,53 | 8.114,39 | 155,05 | 1.033,64 | 12,74% | |
BioNTech SE (ADRs) | US09075V1026 | 2022-06-30 | 113,94 | 20.509,06 | 94,00 | -3.410,54 | -16,63% | |
DigitalOcean Holdings Inc. | US25402D1028 | 2021-08-04 | 49,68 | 7.451,34 | 35,99 | -2.052,84 | -27,55% | |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. A | US37611X1000 | 2022-05-10 | 2,29 | 9.156,06 | 2,29 | 0,00 | 0,00% | |
IQVIA Holdings Inc. | US46266C1053 | 2021-04-21 | 181,98 | 8.189,02 | 214,90 | 1.481,48 | 18,09% | |
Oscar Health Inc. A | US6877931096 | 2022-04-13 | 8,24 | 9.883,75 | 8,24 | -0,00 | 0,00% | |
Roblox Corp. A | US7710491033 | 2022-07-10 | 40,51 | 10.126,92 | 40,51 | -0,00 | 0,00% | |
Twitter Inc. | US90184L1026 | 2021-12-03 | 37,20 | 5.395,00 | 53,95 | 3.525,07 | 65,34% | |
Unity Software Inc. | US91332U1016 | 2022-02-08 | 94,24 | 8.481,57 | 16,95 | -6.956,43 | -82,02% | |
Vulcan Materials Co. | US9291601097 | 2018-11-29 | 93,85 | 13.230,00 | 210,00 | 8.500,16 | 64,25% |
Bitten Klicken Sie auf eine Wertpapiername um die vollständige Tabelle in einem Popup-Fenster zu öffnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Erläuterungen finden Sie hier. |
Q = Quelle: |
NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel
Wertpapiere | Gelbe Ampel1 | Rote Ampel1 | |||
---|---|---|---|---|---|
NAME | ISIN | in EUR
|
in %
|
in EUR
|
in %
|
IQAM Balanced Aktiv Akt. (CT) EUR T | AT0000A2GK11 | 1.972,01 | 5,25 | 3.944,03 | 10,50 |
Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 1.642,70 | 14,55 | 3.285,39 | 29,11 |
Shopify Inc. A | CA82509L1076 | 2.081,04 | 14,55 | 4.162,08 | 29,11 |
ZKB Silver ETF AA EUR | CH0183135992 | 4.315,12 | 14,33 | 8.630,23 | 28,67 |
21 Shares Ethereum ETP (AETH) | CH0454664027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 607,68 | 16,34 | 1.215,37 | 32,68 |
Merck KGaA | DE0006599905 | 897,23 | 13,29 | 1.794,46 | 26,58 |
GEA Group AG | DE0006602006 | 1.996,99 | 23,59 | 3.993,98 | 47,19 |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 1.265,48 | 17,06 | 2.530,97 | 34,12 |
thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 494,42 | 17,53 | 988,84 | 35,05 |
DWS Vermögensbg.Fonds I LD | DE0008476524 | 872,17 | 14,01 | 1.744,34 | 28,02 |
PNE AG | DE000A0JBPG2 | 1.127,76 | 12,61 | 2.255,52 | 25,22 |
XETRA Gold | DE000A0S9GB0 | 31.245,69 | 12,90 | 62.491,39 | 25,81 |
GRENKE AG | DE000A161N30 | 1.628,06 | 21,24 | 3.256,12 | 42,48 |
Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 | 844,27 | 3,40 | 1.688,54 | 6,81 |
Absolute Return Multi Prem.Fo. AK I | DE000A2AGM18 | 138,87 | 3,40 | 277,74 | 6,81 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | DE000A2DTL86 | 548,03 | 2,95 | 1.096,06 | 5,91 |
The Digital Leaders Fund R | DE000A2H7N24 | 554,31 | 5,17 | 1.108,61 | 10,34 |
Mutares SE & Co. KGaA | DE000A2NB650 | 1.111,77 | 17,35 | 2.223,54 | 34,71 |
ALAP Klasse S | DE000A2P3XH6 | 257,80 | 2,50 | 515,60 | 5,00 |
SYNLAB AG | DE000A2TSL71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 7.113,51 | 23,70 | 14.227,02 | 47,41 |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 562,62 | 17,96 | 1.125,24 | 35,93 |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | 892,46 | 13,94 | 1.784,92 | 27,89 |
Uniper SE | DE000UNSE018 | 900,59 | 15,28 | 1.801,18 | 30,55 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | FR0000121014 | 1.228,50 | 18,29 | 2.457,00 | 36,58 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | FR0000125007 | 1.509,29 | 16,95 | 3.018,59 | 33,90 |
CoinShares Physical Staked Polkadot | GB00BNRRFW10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oxford Nanopore Technologies | GB00BP6S8Z30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF USD Acc. | IE0002RPS3K2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF ETF USD Acc. | IE000KDY10O3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iShsII-Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | 1.656,61 | 13,82 | 3.313,23 | 27,64 |
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | IE00B27YCF74 | 3.280,90 | 25,87 | 6.561,81 | 51,74 |
Accenture PLC A | IE00B4BNMY34 | 2.582,90 | 18,19 | 5.165,79 | 36,39 |
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF | IE00B9CQXS71 | 505,21 | 4,45 | 1.010,41 | 8,91 |
JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd I Acc.EUR Hed. | IE00BLP58Q81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Acc | IE00BQ70R696 | 4.797,91 | 14,20 | 9.595,82 | 28,40 |
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | IE00BYZK4552 | 273,31 | 4,06 | 546,62 | 8,12 |
SMC Corp. | JP3162600005 | 884,80 | 14,55 | 1.769,61 | 29,11 |
Sony Group Corp. | JP3435000009 | 1.256,18 | 14,81 | 2.512,36 | 29,63 |
GREIFF special situations Fd R | LU0228348941 | 291,91 | 4,45 | 583,82 | 8,91 |
UniGarantTop: Europa IV | LU0234773439 | 752,44 | 1,50 | 1.504,87 | 2,99 |
DNCA Invest - Evolutif A EUR | LU0284394664 | 3.569,92 | 16,12 | 7.139,85 | 32,24 |
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 1D | LU0292097747 | 5.541,46 | 14,07 | 11.082,92 | 28,14 |
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF (USD) A-dis | LU0629459743 | 1.980,96 | 14,55 | 3.961,92 | 29,11 |
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. IT | LU0946790952 | 1.709,77 | 3,19 | 3.419,54 | 6,38 |
MS Invt Fds-Europe Opportunity Z EUR | LU1387591727 | 458,55 | 5,72 | 917,09 | 11,44 |
Pictet TR - Atlas P EUR | LU1433232854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | LU1778762911 | 6.672,61 | 15,45 | 13.345,21 | 30,89 |
klimaVest ELTIF EUR Dis. | LU2183939003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASML Holding N.V. | NL0010273215 | 4.025,46 | 27,48 | 8.050,91 | 54,96 |
Lilium N.V. | NL0015000F41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CureVac N.V. | NL0015436031 | 221,53 | 12,51 | 443,07 | 25,03 |
Alexion Pharmaceuticals Inc. | US0153511094 | 1.595,42 | 17,44 | 3.190,85 | 34,88 |
BioNTech SE (ADRs) | US09075V1026 | 2.117,36 | 12,51 | 4.234,72 | 25,03 |
DigitalOcean Holdings Inc. | US25402D1028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. A | US37611X1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IQVIA Holdings Inc. | US46266C1053 | 1.493,79 | 15,45 | 2.987,59 | 30,89 |
Oscar Health Inc. A | US6877931096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Roblox Corp. A | US7710491033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Twitter Inc. | US90184L1026 | 778,85 | 14,44 | 1.557,71 | 28,87 |
Unity Software Inc. | US91332U1016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vulcan Materials Co. | US9291601097 | 2.519,70 | 19,05 | 5.039,40 | 38,09 |
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von |
Quelle: |
||||||||||||||||||||
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere
im
Depot. Weitere Erläuterungen finden Sie hier. |
Unser exklusiver Partner für die Lieferung von Finanzmarktdaten ist die |
- FUCHS-Briefe
- FUCHS-Reporte für Unternehmer
- FUCHS-Reporte für vermögende Kapitalanleger
- FUCHS-Test
- Das FUCHS-Geldanlagebuch
- Dienstleistungen
- NIP - Depots
- Performance Projekt
Depots zum Performance Projekt |
Depots Nonprofit im Plus |
Diamantmarkt
Der aktuelle FUCHS Diamantmarkt - Schliffe, Größen, Preise. |